Rtx-1氣相色譜柱(熔融石英)
Rtx-1 結構
相似: (100%-甲基)-聚硅氧烷
(非極性相;Crossbond 二甲基聚硅氧烷)
? 應用于分析溶劑,PCB同系物,或Aroclor?分析物,模擬蒸餾,麻醉品,輕油,煤氣,天然氣,含硫化合物,重質油,烴類,半揮發(fā)性物質,農(nóng)藥,氧化物。
? 溫度范圍 : -60 °C~350 °C。
? 等同于USP固定相G1, G2, G38。
類似固定相:HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1
Rtx-1柱管在高溫操作下可以保持長壽命和極低流失。
訂貨信息:
Rtx-1氣相色譜柱(熔融石英)
ID | df | 溫度限度* | 15-米 | 30-米 | 60-米 | 105-米 |
0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | 10105 | 10108 | 10111 |
|
0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 10120 | 10123 | 10126 | 10129 |
0.50 μm | -60 to 330/350 °C | 10135 | 10138 | 10141 | 10144 |
1.00 μm | -60 to 320/340 °C | 10150 | 10153 | 10156 | 10159 |
0.32 mm | 0.10 μm | -60 to 330/350 °C | 10106 | 10109 | 10112 |
|
0.25 μm | -60 to 330/350 °C | 10121 | 10124 | 10127 |
|
0.50 μm | -60 to 330/350 °C | 10136 | 10139 | 10142 |
|
1.00 μm | -60 to 320/340 °C | 10151 | 10154 | 10157 | 10160 |
1.50 μm | -60 to 310/330 °C | 10166 | 10169 | 10172 | 10175 |
3.00 μm | -60 to 280/300 °C | 10181 | 10184 | 10187 | 10190 |
4.00 μm | -60 to 280/300 °C |
| 10198 |
|
|
5.00 μm | -60 to 260/280 °C | 10176 | 10178 | 10180 |
|
0.53 mm | 0.10 μm | -60 to 320/340 °C | 10107 | 10110 |
|
|
0.25 μm | -60 to 320/340 °C | 10122 | 10125 | 10128 |
|
0.50 μm | -60 to 310/330 °C | 10137 | 10140 | 10143 |
|
1.00 μm | -60 to 310/330 °C | 10152 | 10155 | 10158 |
|
1.50 μm | -60 to 310/330 °C | 10167 | 10170 | 10173 |
|
3.00 μm | -60 to 270/290 °C | 10182 | 10185 | 10188 | 10189 |
5.00 μm | -60 to 270/290 °C | 10177 | 10179 | 10183 | 10194 |
7.00 μm | -60 to 240/260 °C | 10191 | 10192 | 10193 |
|
ID | df | 溫度限度 | 10-米 | 20-米 | 40-米 |
|
0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 330/350 °C | 40101 | 40102 | 40103 |
|
0.40 μm | -60 to 330/340 °C | 40110 | 40111 | 40112 |
|
*該表所列*高溫度均為短色譜柱。長色譜柱會有不同的*高溫度。